Цены на подоконники от 01.02.2022
Цена на подоконники Topalit Classic и Topalit Design

ДЕКОРИ
|
MONO CLASSIC | MONO DESIGN |
406 БІЛОСНІЖНИЙ МАТОВИЙ 406 БІЛОСНІЖНИЙ НАПІВГЛЯНЦЕВИЙ 070 БІЛИЙ МАРМУР 008 СВІТЛИЙ МАРМУР 080 ТРАВЕРТІН 021 МЕТАЛІК 044 СВІТЛИЙ ДУБ 006 ВЕНГЕ 074 АНТРАЦИТ 245 СВІТЛО-СІРИЙ | 220 БІЛЕ ДЕРЕВО 218 ВІНТАЖ 407 ЧОРНИЙ 214 ТІМБЕР 222 АТАКАМА ЧЕРРІ 224 ВИБІЛЕНИЙ ДУБ 217 УРБАН СПЕЙС 235 ГОРІХ 152 КОНКРІТ/БЕТОН 231 ТЕМНИЙ КАМІНЬ 009 ТІК 232 БІЛИЙ ТІМБЕР 227 МЕССІНА ОАК 247 ЗОЛОТИЙ ДУБ 226 ВАШИНГТОН ПАЙН 121 ГРІЗЛІ 252 ТЕМНО-СІРИЙ 249 ВЕНЕТО 241 ДУБ ГАМІЛЬТОН 251 МАРАКАЙБО 246 АФІОНСЬКИЙ КАМІНЬ |
Ширина, мм | Ціна, грн /м.пог. | Ціна, грн /м.пог. |
---|---|---|
150 | 1056,00 | 1213,00 |
200 | 1319,00 | 1468,00 |
250 | 1481,00 | 1663,00 |
300 | 1654,00 | 1866,00 |
350 | 1980,00 | 2279,00 |
400 | 2260,00 | 2723,00 |
450 | 2861,00 | 3288,00 |
500 | 2939,00 | 3380,00 |
Ламінаційна стрічка, меламінова | 105,00 грн. | |
Торцева накладка пластикова, 505 мм: біла, сіра, бежева, коричнева | 300,00 грн/шт. | |
З’єднувальний профіль Т-подібний, 8 мм | 795,00 грн/м.п. | |
Ламінаційна стрічка, ABS-пластик | 270 грн/сторона | |
Вентиляційна решітка, 480х60 мм | 795,00 грн/шт. | |
Радіусне заокруглення | 225,00 грн/шт. | |
Нарощування капіносу, нарощування по ширині | 600,00 грн/м.п. | |
Підріз капіносу під 90° з поклейкою ABS-пластика | 525,00 грн/м.п. |
Цены от 01.02.2022, указаны в грн.
Появились новые цвета и декор подоконников Topalit, ознакомится можно здесь или в шоу-руме
Цена на подоконники Werzalit (Верзалит)

Ширина мм | Цена грн/м.пог. | |
---|---|---|
100 | 720 грн. | |
150 | 930 грн. | |
200 | 1176 грн. | |
250 | 1344 грн. | |
300 | 1500 грн. | |
350 | 1776 грн. | |
400 | 2040 грн. | |
450 | 2286 грн. | |
500 | 2622 грн. | |
600 | 2892 грн. | |
ABS | 225 грн. | |
Соединение | 795 грн. |
Цены от 01.02.2022, указаны в грн.
Цены на пластиковые подоконники Danke

Ширина мм | DANKE Premium грн/м.пог. | STANDARD грн/м.пог. |
KOMFORT глянец грн/м.пог. |
KOMFORT матов. грн/м.пог. |
---|---|---|---|---|
100 | 239,40 | 182,40 | 105,45 | 96,90 |
150 | 359,10 | 273,60 | 158,18 | 145,35 |
200 | 478,80 | 364,80 | 210,90 | 193,80 |
250 | 598,50 | 456,00 | 263,63 | 242,25 |
300 | 718,20 | 547,20 | 316,35 | 290,70 |
350 | 837,90 | 638,40 | 369,08 | 339,15 |
400 | 957,60 | 729,60 | 421,80 | 387,60 |
450 | 1077,30 | 820,80 | 474,53 | 436,05 |
500/500-2к | 1197,00 | 912,00 | 527,25 | 484,50 |
550 | 1316,70 | 1003,20 | 579,98 | 532,95 |
600 | 1436,40 | 1094,40 | 632,70 | 581,40 |
700 | 1675,80 | 1276,80 | 738,15 | 678,30 |
Заглушка | 42,75 | 42,75 | 28,50 | 28,50 |
Соединение | 57,00 | 57,00 | 34,20 | 34,20 |
+ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО КИЕВУ!!!
Цены от 01.02.2022, указаны в грн.
Цены на пластиковые подоконники Crystalit (Кристалит)

Ширина мм | Цена грн/м.пог. | |
---|---|---|
150 | 260 грн. | |
200 | 347 грн. | |
250 | 434 грн. | |
300 | 520 грн. | |
350 | 607 грн. | |
400 | 694 грн. | |
450 | 780 грн. | |
500 | 867 грн. | |
600 | 1040 грн. | |
Заглушка | 50 грн. | |
Соединение | 70 грн. |
Цены от 15.12.2021, указаны в грн.
Цены на пластиковые подоконники Plastolit (Пластолит)

Ширина мм | Глянец грн/м.пог. | Матовый грн/м.пог. |
---|---|---|
100 | 158 грн. | 158 грн. |
150 | 237 грн. | 237 грн. |
200 | 316 грн. | 316 грн. |
250 | 395 грн. | 395 грн. |
300 | 474 грн. | 474 грн. |
350 | 553 грн. | 553 грн. |
400 | 632 грн. | 632 грн. |
450 | 711 грн. | 711 грн. |
500 | 790 грн. | 790 грн. |
600 | 948 грн. | 948 грн. |
Заглушка | 50,00 | 50,00 |
Соединение | 85,00 | 85,00 |
Цены от 07.02.2022, указаны в грн.
Цены на пластиковые подоконники Kraft

Ширина мм | Белый грн/м.пог. | Цветной грн/м.пог. |
---|---|---|
150 | 105,00 | 130,00 |
200 | 139,00 | 173,00 |
250 | 174,00 | 216,00 |
300 | 208,00 | 260,00 |
350 | 243,00 | 303,00 |
400 | 278,00 | 346,00 |
450 | 312,00 | 389,00 |
500 | 347,00 | 433,00 |
600 | 416,00 | 519,00 |
700 | 485,00 | |
Заглушка | 35,00 | 45,00 |
Соединение | 45,00 | 55,00 |
Цены от 15.12.2021, указаны в грн.
Цены на пластиковые подоконники Sauberg (Сауберг)

Ширина мм | Белый мат. грн/м.пог. | Белый глян. грн/м.пог. | Цвет. мат. грн/м.пог. | Цвет. глян. грн/м.пог. | Прямой бел. грн/м.пог. |
---|---|---|---|---|---|
100 | 75,00 | 108,00 | 90,00 | 111,0 | 108,00 |
150 | 113,00 | 162,00 | 135,00 | 167,00 | 162,00 |
200 | 150,00 | 216,00 | 180,00 | 222,00 | 216,00 |
250 | 188,00 | 270,00 | 225,00 | 278,00 | 270,00 |
300 | 225,00 | 324,00 | 270,00 | 333,00 | 324,00 |
350 | 263,00 | 378,00 | 315,00 | 389,00 | 378,00 |
400 | 300,00 | 432,00 | 360,00 | 444,00 | 432,00 |
450 | 338,00 | 486,00 | 405,00 | 500,00 | 486,00 |
500 | 375,00 | 540,00 | 450,00 | 555,00 | 540,00 |
500<2к | 375,00 | 540,00 | 450,00 | 555,00 | 540,00 |
600 | 450,00 | 648,00 | 540,00 | 666,00 | 648,00 |
600<2к | 450,00 | 648,00 | 540,00 | 666,00 | 648,00 |
Заглушка | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Соединение | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Цены от 07.22.2022, указаны в грн.
Цены на пластиковые подоконники Openteck (Опентек)

Ширина мм | Белый грн/м.пог. |
---|---|
100 | 55,20 |
150 | 82,80 |
200 | 110,40 |
250 | 138,00 |
300 | 165,60 |
350 | 193,20 |
400 | 220,80 |
450 | 248,40 |
500 / 500 2к | 276,00 |
550 | 303,60 |
600 / 600 2к | 331,20 |
700 | 386,40 |
Заглушка | 30,00 |
Соединение | 60,00 |
Цены от 07.02.2022, указаны в грн.
Обмер, консультация
от 100 грн.
Доставка г.Киев
от 100 грн.
Монтаж простой
от 150грн. за м\п
Монтаж сложный
от 250 грн. за м\п
Порезка в размер, кромковка, доставка и монтаж подоконников